版权所有:番茄社区-番茄社区网络成人精品资源 2026年博士研究生招生参加综合考核考生名单公示
发布时间: 2026-04-23 20:23:34 已阅读:经审核,现将拟参加我单位2026年博士研究生招生综合考核的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、名单公示
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 外语水平 | 材料审核成绩 | 报考类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 |
| 1 | 1063599014 | 胡尊梅 | 外文一作 | 90 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | |
| 2 | 1063599021 | 孙明月 | 外文一作 | 93 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 3 | 1063597528 | 王凤英 | 外文一作 | 92 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 4 | 1063599300 | 周宇 | 外文一作 | 94 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 5 | 1063597607 | 熊渝萍 | 英语六级 | 90 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | |
| 6 | 1063596562 | 廖静雯 | 英语六级 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 7 | 1063597233 | 包胜飞 | 外文一作 | 95 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 8 | 1063597728 | 袁姜莲 | 英语六级 | 90 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 9 | 1063597280 | 母建妍 | 英语六级 | 86 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 10 | 1063596452 | 倪达富 | 外文一作 | 81 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 11 | 1063596465 | 戴晓宇 | 外文一作 | 80 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 12 | 1063599238 | 成满红 | 英语六级 | 84 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 13 | 1063596384 | 严瑜 | 英语六级 | 83 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 14 | 1063596747 | 赵秋棱 | 外文一作 | 90 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 15 | 1063596395 | 冯伟 | 外文一作 | 87 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 16 | 1063598212 | 李莎 | 外文一作 | 84 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 17 | 1063599054 | 薛玉洗 | 外文一作 | 93 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 18 | 1063598161 | 万玉玺 | 英语六级 | 90 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 19 | 1063598509 | 王艳丽 | 外文一作 | 91 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 20 | 1063598718 | 翁邦碧 | 外文一作 | 86 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 21 | 1063596374 | 智超 | 英语六级 | 90 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 22 | 1063596542 | 郑苍淞 | 外文一作 | 84 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 23 | 1063596515 | 张娜 | 英语六级 | 92 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 24 | 1063598340 | 万永辉 | 英语六级 | 89 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 25 | 1063597893 | 甘玉立 | 英语六级 | 86 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 26 | 1063598619 | 张浩赟 | 外文一作 | 93 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 27 | 1063597000 | 马非凡 | 英语六级 | 82 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 28 | 1063597396 | 张霖 | 英语六级 | 76 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 29 | 1063596578 | 宋海旺 | 外文一作 | 75 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 30 | 1063598039 | 郭艳坤 | 英语六级 | 81 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 31 | 1063599659 | 刘浩宇 | 英语六级 | 76 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 32 | 1063598065 | 邓健浩 | 英语六级 | 78 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 33 | 1063597421 | 吴帅斌 | 英语六级 | 80 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 34 | 1063597446 | 宋大萍 | 英语六级 | 80 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 35 | 1063598301 | 张涛 | 外文一作 | 80 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 36 | 1063597597 | 邓清源 | 外文一作 | 84 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 硕博连读 | |
| 37 | 1063597231 | 姚丽婕 | 英语六级 | 87 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 38 | 1063598422 | 李荣云 | 外文一作 | 84 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 39 | 1063597490 | 梁文广 | 外文一作 | 83 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 40 | 1063599589 | 王金东 | 外文一作 | 82 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 41 | 1063599242 | 商客佳 | 英语六级 | 93 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 42 | 1063599122 | 陈云霞 | 外文一作 | 84 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 43 | 1063599443 | 练慧雯 | 英语六级 | 88 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 44 | 1063599010 | 任晓晓 | 英语六级 | 89 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 45 | 1063599339 | 李璐瑶 | 英语六级 | 88 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 46 | 1063599066 | 杨加虎 | 外文一作 | 84 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 47 | 1063599003 | 李转霞 | 英语六级 | 82 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 48 | 1063599110 | 冷春燕 | 外文一作 | 87 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 49 | 1063599207 | 吴望 | 外文一作 | 93 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 50 | 1063599225 | 曹亚楠 | 外文一作 | 87 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 51 | 1063597872 | 杨宇 | 外文一作 | 83 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 52 | 1063599528 | 段昕 | 英语六级 | 89 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 53 | 1063597546 | 杨潇 | 英语六级 | 88 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 54 | 1063597226 | 黄文尉 | 英语六级 | 86 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 55 | 1063596357 | 刘玲 | 英语六级 | 85 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 硕博连读 | |
| 56 | 1063598873 | 刘晨硕 | 英语六级 | 86 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 57 | 1063598937 | 陈涵 | 外文一作 | 88 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 58 | 1063599235 | 廖雪梅 | 外文一作 | 85 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 59 | 1063597229 | 曾慧欣 | 外文一作 | 85 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 60 | 1063599552 | 郜苹苹 | 英语六级 | 88 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 61 | 1063598164 | 赖翔宇 | 外文一作 | 85 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 62 | 1063598119 | 杨茜 | 外文一作 | 75 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 63 | 1063597909 | 魏铭宏 | 外文一作 | 80 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 64 | 1063597275 | 刘丹 | 外文一作 | 80 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 65 | 1063599123 | 杨加彩 | 外文一作 | 85 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 66 | 1063599214 | 由永飞 | 外文一作 | 85 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 67 | 1063598552 | 贾文婷 | 英语六级 | 75 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 硕博连读 | |
| 68 | 1063598504 | 蒋汶洮 | 英语六级 | 65 | 定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 69 | 1063598474 | 张艺 | 外文一作 | 70 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 70 | 1063598587 | 刘哲 | 外文一作 | 65 | 非定向 | 专业学位普通计划 | 申请考核 |
| 二、公示期限及受理意见单位 | ||||||||
| 1.公示期限: 2026年 4月 23日-- 4月26日。(不少于3日) | ||||||||
| 2.受理意见单位:番茄社区 学学院 受理电话:023-68250615 。 |